順天堂大学2011

1 高橋 慶多 4年 オールラウンド 191 岸根(主将)

2 伊藤 康貴 4年 レフト    193 丸子修学館

3 浅野  晶 4年 レフト    188 習志野

4 小川 功太 4年 リベロ   183 下田南

5 森口 賢也 4年 センター   178 松戸国際

6 藤澤 仁士 4年 リベロ   175 日本航空

7 矢口  周 4年 セッター   175 市立松戸

8 伊藤 裕人 4年 リベロ   175 幕張総合

9 赤鳥健太郎 4年 リベロ   172 柏井(主務)

10 東條 光孝 4年 サーバー   165 東洋

11 渡邊 祐二 4年 セッター   165 日大東北

13 阿部 草太 3年 レフト    196 聖徳学園

14 竹浪 貴志 3年 ライト    195 深谷

15 久保 洋平 3年 センター   194 藤沢翔陵

16 進藤 佑一 3年 センター   193 岸根

17 北原 祥三 3年 ライト    183 東温(トレーナー)

18 渡辺  光 3年 リベロ   178 深谷

19 柳原 冬馬 3年 サーバー   175 江北

20 若梅 裕樹 3年 サーバー   170 東金

21 伏見 大和 2年 センター   210 清水商業

22 西野 洋平 2年 センター   199 深谷

23 細中久里寿 2年 センター   195 市立船橋

24 佐野  翔 2年 レフト    190 岸根

25 松田 裕貴 2年 レフト    190 新発田中央

26 藤井 直伸 2年 セッター   185 古川工業

27 笹本 拓海 2年 サーバー   180 西武台千葉


以上で字数オーバー(続く)